


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTM - 903 | 3369 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | KTM - 902 | 9589 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTM - 901 | 5692 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 900 | 6083 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTM - 899 | 3435 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 898 | 5246 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 897 | 7639 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 896 | 9754 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 895 | 0877 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTM - 894 | 9492 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        